Tableau d'informations pour le lot
Essence | Bouleau | Hêtre | Chêne | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 61 | 12 | ||||
35 | 40 | 12 | 1 | |||
Total grumes 20/40 | 101 | 3,976 | 24 | 0,924 | 1 | 0,044 |
45 | 10 | 11 | ||||
55 | 10 | 7 | 2 | |||
Total grumes 40/60 | 20 | 3,127 | 18 | 2,222 | 2 | 0,244 |
65 | 2 | 2 | ||||
Total grumes 60/70 | 2 | 0,435 | 2 | 0,430 | ||
75 | 1 | 1 | ||||
85 | 1 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,302 | 1 | 0,420 | 1 | 0,259 |
Total grumes | 124 | 7,840 | 45 | 3,996 | 4 | 0,547 |
Houppiers/Taillis |