Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Grandis | Mélèze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 2 | 1 | ||||||
Total grumes 60/70 | 2 | 0,716 | 1 | 0,358 | ||||
75 | 2 | 2 | ||||||
85 | 6 | |||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 8 | 5,468 | 2 | 0,980 | ||||
95 | 3 | 5 | 2 | |||||
105 | 10 | 6 | 1 | |||||
115 | 5 | 7 | ||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 18 | 20,601 | 18 | 21,470 | 3 | 2,771 | ||
125 | 6 | 1 | 7 | |||||
135 | 5 | 1 | 2 | |||||
145 | 9 | 1 | 7 | |||||
Total grumes 120/150 | 20 | 39,946 | 3 | 5,174 | 16 | 31,773 | ||
155 | 26 | 5 | ||||||
165 | 24 | 1 | 3 | |||||
175 | 26 | |||||||
Total grumes 150/180 | 76 | 222,568 | 1 | 2,647 | 8 | 22,539 | ||
185 | 17 | 1 | 1 | |||||
195 | 12 | 1 | ||||||
Total grumes 180/200 | 29 | 111,600 | 1 | 3,323 | 2 | 8,227 | ||
205 | 9 | |||||||
215 | 5 | |||||||
225 | 2 | |||||||
235 | 1 | |||||||
Total grumes 200/250 | 17 | 81,197 | ||||||
255 | 1 | |||||||
Total grumes 250+ | 1 | 6,486 | ||||||
Total grumes | 163 | 483,114 | 5 | 11,144 | 53 | 89,835 | 5 | 3,751 |
Houppiers/Taillis |