Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Mélèze | Douglas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 83 | 175 | ||||||
35 | 220 | 37 | 196 | |||||
Total grumes 20/40 | 303 | 13,623 | 37 | 1,813 | 371 | 12,558 | ||
45 | 215 | 70 | 140 | |||||
55 | 118 | 84 | 58 | |||||
Total grumes 40/60 | 333 | 46,385 | 154 | 21,700 | 198 | 23,010 | ||
65 | 30 | 52 | 12 | |||||
Total grumes 60/70 | 30 | 8,620 | 52 | 13,884 | 12 | 3,036 | ||
75 | 11 | 35 | 3 | |||||
85 | 10 | 14 | ||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 21 | 10,395 | 49 | 20,433 | 3 | 1,062 | ||
95 | 7 | |||||||
105 | 4 | |||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 11 | 9,568 | ||||||
125 | 1 | 1 | ||||||
135 | 1 | |||||||
145 | 2 | |||||||
Total grumes 120/150 | 1 | 1,474 | 4 | 6,528 | ||||
155 | 1 | |||||||
165 | 1 | |||||||
Total grumes 150/180 | 2 | 4,553 | ||||||
Total grumes | 699 | 90,065 | 6 | 11,081 | 292 | 57,830 | 584 | 39,666 |
Houppiers/Taillis |