Tableau d'informations pour le lot
Essence | Bouleau | Hêtre | Chêne | Cerisier Tardif | Chêne d'Amérique | Feuillus Divers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 1 | 1 | ||||||||||
35 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||
Total grumes 20/40 | 4 | 0,100 | 4 | 0,088 | 2 | 0,052 | 2 | 0,034 | 1 | 0,024 | ||
45 | 8 | 11 | 1 | |||||||||
55 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | |||||||
Total grumes 40/60 | 14 | 1,265 | 14 | 0,982 | 5 | 0,478 | 3 | 0,155 | 1 | 0,078 | ||
65 | 5 | 4 | 8 | 1 | 2 | |||||||
Total grumes 60/70 | 5 | 1,011 | 4 | 0,746 | 8 | 1,450 | 1 | 0,163 | 2 | 0,388 | ||
75 | 14 | 7 | 1 | |||||||||
85 | 19 | 5 | 3 | 1 | ||||||||
95 | 18 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 51 | 22,878 | 15 | 6,466 | 5 | 2,493 | 5 | 1,877 | ||||
105 | 9 | 6 | 2 | 2 | ||||||||
115 | 9 | 4 | ||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 18 | 14,887 | 6 | 4,976 | 6 | 5,503 | 2 | 1,141 | ||||
125 | 6 | 1 | ||||||||||
135 | 5 | 1 | 3 | |||||||||
145 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Total grumes 120/150 | 13 | 15,562 | 3 | 4,651 | 3 | 4,920 | 1 | 2,570 | ||||
155 | 3 | |||||||||||
165 | 2 | |||||||||||
175 | 1 | |||||||||||
Total grumes 150/180 | 6 | 10,622 | ||||||||||
185 | 1 | |||||||||||
195 | 1 | |||||||||||
Total grumes 180/200 | 2 | 5,989 | ||||||||||
205 | 1 | |||||||||||
Total grumes 200/250 | 1 | 3,624 | ||||||||||
Total grumes | 105 | 55,703 | 55 | 38,144 | 29 | 14,896 | 13 | 3,370 | 1 | 2,570 | 4 | 0,490 |
Houppiers/Taillis |