Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Sylvestre | Douglas | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||
35 | 2 | |||
Total grumes 20/40 | 3 | 0,080 | ||
45 | 13 | 1 | ||
55 | 4 | |||
Total grumes 40/60 | 17 | 1,100 | 1 | 0,073 |
65 | 9 | |||
Total grumes 60/70 | 9 | 1,353 | ||
75 | 3 | 1 | ||
85 | 6 | 5 | ||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 9 | 2,114 | 6 | 2,497 |
95 | 2 | 3 | ||
105 | 9 | 5 | ||
115 | 16 | 8 | ||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 27 | 21,490 | 16 | 13,361 |
125 | 31 | 14 | ||
135 | 47 | 13 | ||
145 | 54 | 20 | ||
Total grumes 120/150 | 132 | 163,087 | 47 | 57,198 |
155 | 48 | 11 | ||
165 | 15 | 5 | ||
175 | 7 | 8 | ||
Total grumes 150/180 | 70 | 114,026 | 24 | 42,999 |
185 | 3 | 2 | ||
195 | 2 | |||
Total grumes 180/200 | 3 | 6,623 | 4 | 8,981 |
Total grumes | 270 | 309,873 | 98 | 125,109 |
Houppiers/Taillis |