Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Sylvestre | Epicéa | Pin Noir | Mélèze d'Europe | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||||
Total grumes 20/40 | 1 | 0,033 | ||||||
45 | 2 | |||||||
55 | 1 | |||||||
Total grumes 40/60 | 1 | 0,203 | 2 | 0,108 | ||||
65 | 1 | |||||||
Total grumes 60/70 | 1 | 0,303 | ||||||
75 | 3 | |||||||
85 | 2 | |||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 5 | 2,448 | ||||||
95 | 16 | 5 | 3 | |||||
105 | 9 | 8 | 5 | 4 | ||||
115 | 21 | 11 | 2 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 46 | 43,713 | 24 | 24,776 | 8 | 6,621 | 6 | 5,853 |
125 | 19 | 12 | 1 | 6 | ||||
135 | 24 | 11 | 3 | 2 | ||||
145 | 13 | 9 | 2 | 2 | ||||
Total grumes 120/150 | 56 | 82,527 | 32 | 48,453 | 6 | 9,321 | 10 | 15,101 |
155 | 11 | 6 | 3 | 4 | ||||
165 | 5 | 6 | ||||||
175 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||
Total grumes 150/180 | 20 | 43,770 | 16 | 37,889 | 6 | 14,781 | 5 | 11,460 |
185 | 1 | 5 | ||||||
195 | 1 | |||||||
Total grumes 180/200 | 1 | 2,803 | 6 | 18,980 | ||||
205 | 1 | |||||||
Total grumes 200/250 | 1 | 3,769 | ||||||
Total grumes | 124 | 173,016 | 73 | 114,887 | 35 | 52,595 | 21 | 32,414 |
Houppiers/Taillis |