Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Epicéa | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | Mélèze Hybride | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Sanitaire | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Sec | Normal | Normal | Bordure | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 67 | 1 | 28 | |||||||||
35 | 95 | 13 | 32 | |||||||||
Total grumes 20/40 | 162 | 6,459 | 14 | 0,890 | 60 | 2,516 | ||||||
45 | 64 | 1 | 28 | 22 | ||||||||
55 | 25 | 4 | 40 | 4 | ||||||||
Total grumes 40/60 | 89 | 11,584 | 5 | 1,167 | 68 | 11,840 | 26 | 3,280 | ||||
65 | 13 | 13 | 12 | 1 | ||||||||
Total grumes 60/70 | 13 | 4,118 | 13 | 4,836 | 12 | 3,528 | 1 | 0,260 | ||||
75 | 10 | 1 | 29 | 5 | ||||||||
85 | 12 | 14 | ||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 22 | 12,390 | 1 | 0,457 | 43 | 24,242 | 5 | 1,975 | ||||
95 | 12 | 5 | ||||||||||
105 | 8 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
115 | 3 | 1 | ||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 23 | 21,732 | 1 | 0,947 | 9 | 8,645 | 1 | 1,103 | ||||
125 | 6 | 2 | 1 | |||||||||
135 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
145 | 1 | |||||||||||
Total grumes 120/150 | 11 | 17,973 | 3 | 4,739 | 3 | 5,170 | ||||||
155 | 1 | |||||||||||
165 | 1 | |||||||||||
Total grumes 150/180 | 1 | 2,668 | 1 | 2,358 | ||||||||
Total grumes | 321 | 76,924 | 2 | 1,404 | 73 | 43,629 | 99 | 18,233 | 5 | 8,631 | 87 | 6,056 |
Houppiers/Taillis |