Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Mélèze du Japon | Epicéa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 18 | 2 | ||||
35 | 76 | 7 | 1 | |||
Total grumes 20/40 | 94 | 4,745 | 9 | 0,507 | 1 | 0,058 |
45 | 122 | 4 | ||||
55 | 89 | 12 | 2 | |||
Total grumes 40/60 | 211 | 31,473 | 16 | 3,028 | 2 | 0,382 |
65 | 58 | 3 | 2 | |||
Total grumes 60/70 | 58 | 17,220 | 3 | 0,882 | 2 | 0,566 |
75 | 47 | 6 | ||||
85 | 31 | 1 | ||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 78 | 36,570 | 7 | 2,943 | ||
95 | 28 | |||||
105 | 25 | |||||
115 | 7 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 60 | 49,500 | ||||
125 | 9 | |||||
135 | 2 | |||||
145 | 2 | |||||
Total grumes 120/150 | 13 | 18,462 | ||||
165 | 1 | |||||
Total grumes 150/180 | 1 | 2,463 | ||||
Total grumes | 515 | 160,433 | 35 | 7,360 | 5 | 1,006 |
Houppiers/Taillis |