Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Mélèze d'Europe | Mélèze du Japon | Sapin Pectiné | Tsuga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||||
Qualité | Normal | Bordure | Scolyté Sec Rx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 6 | 3 | ||||||||||||||
35 | 55 | 62 | ||||||||||||||
Total grumes 20/40 | 61 | 3,179 | 65 | 3,131 | ||||||||||||
45 | 106 | 74 | ||||||||||||||
55 | 62 | 49 | ||||||||||||||
Total grumes 40/60 | 168 | 25,090 | 123 | 18,165 | ||||||||||||
65 | 47 | 32 | 1 | |||||||||||||
Total grumes 60/70 | 47 | 14,445 | 32 | 9,824 | 1 | 0,247 | ||||||||||
75 | 31 | 20 | ||||||||||||||
85 | 26 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 57 | 28,191 | 1 | 0,613 | 28 | 12,369 | 1 | 0,460 | ||||||||
95 | 66 | 1 | 6 | |||||||||||||
105 | 55 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
115 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 175 | 177,890 | 2 | 2,319 | 4 | 4,116 | 7 | 5,261 | 3 | 2,806 | ||||||
125 | 21 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
135 | 16 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
145 | 13 | 2 | ||||||||||||||
Total grumes 120/150 | 50 | 89,317 | 8 | 13,692 | 4 | 6,560 | 1 | 1,458 | 1 | 1,458 | 1 | 1,855 | ||||
155 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
165 | 13 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
175 | 14 | 1 | 1 | |||||||||||||
Total grumes 150/180 | 43 | 119,233 | 5 | 12,798 | 2 | 5,413 | 3 | 8,039 | 1 | 2,342 | ||||||
185 | 8 | 3 | ||||||||||||||
195 | 8 | 1 | 2 | |||||||||||||
Total grumes 180/200 | 16 | 61,098 | 4 | 14,496 | 2 | 7,836 | ||||||||||
205 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||
215 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||
235 | 2 | 1 | ||||||||||||||
245 | 1 | 5 | ||||||||||||||
Total grumes 200/250 | 12 | 56,083 | 8 | 43,195 | 10 | 67,818 | ||||||||||
255 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
265 | 1 | 6 | ||||||||||||||
275 | 2 | |||||||||||||||
285 | 1 | 5 | ||||||||||||||
295 | 1 | 1 | ||||||||||||||
305 | 3 | |||||||||||||||
315 | 1 | |||||||||||||||
325 | 1 | |||||||||||||||
335 | 1 | |||||||||||||||
365 | 1 | |||||||||||||||
Total grumes 250+ | 2 | 17,393 | 4 | 31,789 | 23 | 272,723 | ||||||||||
Total grumes | 631 | 591,919 | 32 | 118,902 | 4 | 4,116 | 294 | 401,264 | 10 | 20,599 | 2 | 3,800 | 1 | 1,855 | 1 | 0,247 |
Houppiers/Taillis |