Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Epicéa | Sapin Pectiné | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 5 | 19 | ||||||
35 | 27 | 51 | ||||||
Total grumes 20/40 | 32 | 1,596 | 70 | 2,879 | ||||
45 | 39 | 43 | ||||||
55 | 32 | 22 | ||||||
Total grumes 40/60 | 71 | 10,769 | 65 | 9,173 | ||||
65 | 17 | 8 | ||||||
Total grumes 60/70 | 17 | 5,219 | 8 | 2,456 | ||||
75 | 10 | 8 | 1 | |||||
85 | 10 | 1 | 1 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 20 | 9,200 | 9 | 4,038 | 2 | 0,920 | ||
95 | 4 | 1 | 1 | |||||
105 | 2 | 7 | ||||||
115 | 4 | 5 | 1 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 10 | 9,786 | 13 | 14,421 | 2 | 1,979 | ||
125 | 3 | 9 | ||||||
135 | 2 | 5 | ||||||
145 | 4 | |||||||
Total grumes 120/150 | 5 | 8,282 | 18 | 31,191 | ||||
155 | 5 | 3 | 1 | |||||
165 | 3 | 2 | 1 | |||||
175 | 1 | 1 | 3 | |||||
Total grumes 150/180 | 9 | 24,557 | 1 | 3,043 | 8 | 22,218 | 2 | 5,413 |
185 | 4 | |||||||
195 | 3 | 1 | ||||||
Total grumes 180/200 | 7 | 27,404 | 1 | 3,918 | ||||
205 | 3 | 1 | ||||||
215 | 2 | 2 | ||||||
225 | 1 | |||||||
235 | 1 | |||||||
Total grumes 200/250 | 7 | 38,770 | 3 | 14,536 | ||||
255 | 2 | |||||||
265 | 2 | |||||||
275 | 3 | |||||||
295 | 3 | |||||||
305 | 2 | |||||||
315 | 2 | |||||||
325 | 1 | |||||||
335 | 1 | |||||||
345 | 1 | |||||||
355 | 2 | |||||||
395 | 1 | |||||||
Total grumes 250+ | 19 | 250,768 | 1 | 25,552 | ||||
Total grumes | 197 | 386,351 | 2 | 28,595 | 195 | 104,830 | 6 | 8,312 |
Houppiers/Taillis |