Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Mélèze Hybride | Sapin Pectiné | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 99 | 11 | 5 | |||||||||
35 | 286 | 92 | 46 | |||||||||
Total grumes 20/40 | 385 | 21,053 | 103 | 6,285 | 51 | 3,018 | ||||||
45 | 363 | 173 | 67 | |||||||||
55 | 301 | 155 | 78 | 1 | ||||||||
Total grumes 40/60 | 664 | 101,136 | 328 | 49,944 | 145 | 22,001 | 1 | 0,169 | ||||
65 | 219 | 139 | 46 | 1 | ||||||||
Total grumes 60/70 | 219 | 59,010 | 139 | 39,504 | 46 | 11,316 | 1 | 0,237 | ||||
75 | 95 | 124 | 23 | |||||||||
85 | 47 | 2 | 66 | 7 | 3 | |||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 142 | 58,980 | 2 | 1,164 | 190 | 88,066 | 30 | 10,825 | 3 | 1,487 | ||
95 | 42 | 56 | 1 | 1 | ||||||||
105 | 26 | 1 | 29 | 1 | 1 | |||||||
115 | 14 | 11 | ||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 82 | 63,361 | 1 | 0,961 | 96 | 76,481 | 2 | 1,386 | 2 | 1,575 | ||
125 | 7 | 15 | ||||||||||
135 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
145 | 2 | |||||||||||
Total grumes 120/150 | 9 | 12,214 | 21 | 27,467 | 1 | 1,628 | ||||||
155 | 3 | |||||||||||
Total grumes 150/180 | 3 | 6,744 | ||||||||||
Total grumes | 1 504 | 322,498 | 3 | 2,125 | 877 | 287,747 | 1 | 1,628 | 274 | 48,546 | 7 | 3,468 |
Houppiers/Taillis |