Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Sylvestre | Pin Noir | Epicéa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||||
35 | 3 | |||||
Total grumes 20/40 | 4 | 0,024 | ||||
45 | 1 | |||||
55 | 2 | |||||
Total grumes 40/60 | 3 | 0,322 | ||||
65 | 1 | 4 | ||||
Total grumes 60/70 | 1 | 0,301 | 4 | 0,796 | ||
75 | 4 | |||||
85 | 4 | 3 | ||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 4 | 2,060 | 7 | 2,847 | ||
95 | 13 | 1 | 2 | |||
105 | 47 | 3 | ||||
115 | 58 | 2 | 3 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 118 | 106,634 | 3 | 2,693 | 8 | 5,907 |
125 | 108 | 4 | 2 | |||
135 | 81 | 10 | ||||
145 | 53 | 10 | 1 | |||
Total grumes 120/150 | 242 | 336,867 | 24 | 35,106 | 3 | 3,466 |
155 | 23 | 12 | ||||
165 | 17 | 14 | ||||
175 | 6 | 16 | 1 | |||
Total grumes 150/180 | 46 | 86,006 | 42 | 83,878 | 1 | 2,149 |
185 | 2 | 9 | 2 | |||
195 | 3 | 5 | 1 | |||
Total grumes 180/200 | 5 | 13,523 | 14 | 36,909 | 3 | 7,473 |
205 | 3 | 1 | ||||
215 | 1 | |||||
Total grumes 200/250 | 4 | 12,764 | 1 | 2,950 | ||
Total grumes | 415 | 545,090 | 88 | 171,651 | 34 | 25,934 |
Houppiers/Taillis |