Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Hêtre | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
95 | 6 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 6 | 3,840 | ||
105 | 9 | |||
115 | 8 | 1 | ||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 17 | 12,535 | 1 | 0,852 |
125 | 18 | 1 | ||
135 | 12 | 1 | ||
145 | 9 | |||
Total grumes 120/150 | 39 | 44,421 | 2 | 2,196 |
155 | 13 | |||
165 | 8 | 1 | ||
175 | 9 | |||
Total grumes 150/180 | 30 | 53,945 | 1 | 1,564 |
185 | 2 | |||
Total grumes 180/200 | 2 | 3,970 | ||
205 | 2 | |||
Total grumes 200/250 | 2 | 4,876 | ||
Total grumes | 96 | 123,587 | 4 | 4,612 |
Houppiers/Taillis |