Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | |||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 1 | |||||
85 | 4 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 5 | 3,164 | ||||
95 | 4 | 1 | ||||
105 | 17 | |||||
115 | 24 | 1 | ||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 45 | 52,536 | 1 | 0,727 | 1 | 1,200 |
125 | 30 | 1 | ||||
135 | 34 | |||||
145 | 42 | 4 | ||||
Total grumes 120/150 | 106 | 207,446 | 5 | 8,505 | ||
155 | 35 | 4 | ||||
165 | 28 | 8 | ||||
175 | 14 | 7 | ||||
Total grumes 150/180 | 77 | 214,480 | 19 | 45,313 | ||
185 | 16 | |||||
195 | 4 | 5 | ||||
Total grumes 180/200 | 20 | 75,048 | 5 | 16,310 | ||
205 | 5 | 3 | ||||
215 | 3 | 1 | ||||
225 | 1 | 1 | ||||
235 | 1 | 2 | ||||
245 | 1 | |||||
Total grumes 200/250 | 10 | 48,767 | 8 | 33,746 | ||
Total grumes | 263 | 601,441 | 38 | 104,601 | 1 | 1,200 |
Houppiers/Taillis |