Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Scolyté Sec Rx | Bordure | Normal | Scolyté Sec Rx | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 10 | 3 | ||||||||
Total grumes 40/60 | 10 | 2,220 | 3 | 0,666 | ||||||
65 | 31 | 9 | 3 | 1 | ||||||
Total grumes 60/70 | 31 | 13,113 | 9 | 2,970 | 3 | 0,957 | 1 | 0,319 | ||
75 | 69 | 9 | 7 | |||||||
85 | 111 | 14 | 7 | 2 | ||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 180 | 104,799 | 23 | 13,412 | 14 | 7,553 | 2 | 1,228 | ||
95 | 101 | 14 | 4 | 1 | ||||||
105 | 116 | 13 | 5 | 2 | ||||||
115 | 109 | 6 | 2 | 1 | ||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 326 | 339,585 | 33 | 32,981 | 7 | 8,109 | 7 | 6,332 | 1 | 0,808 |
125 | 55 | 8 | 2 | |||||||
135 | 28 | 3 | 2 | |||||||
145 | 16 | 4 | 2 | |||||||
Total grumes 120/150 | 99 | 166,032 | 15 | 25,497 | 6 | 9,326 | ||||
155 | 3 | 1 | 2 | |||||||
165 | 3 | 2 | ||||||||
175 | 2 | 1 | ||||||||
Total grumes 150/180 | 8 | 20,623 | 1 | 2,342 | 5 | 11,069 | ||||
195 | 1 | |||||||||
Total grumes 180/200 | 1 | 3,024 | ||||||||
205 | 1 | |||||||||
225 | 1 | |||||||||
Total grumes 200/250 | 2 | 8,099 | ||||||||
Total grumes | 656 | 654,471 | 84 | 77,868 | 19 | 31,528 | 24 | 14,842 | 4 | 2,355 |
Houppiers/Taillis |