Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Scolyté Sec Rx | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 20 | |||
Total grumes 20/40 | 20 | 1,362 | ||
45 | 106 | |||
55 | 258 | 2 | ||
Total grumes 40/60 | 364 | 76,578 | 2 | 0,466 |
65 | 358 | 1 | ||
Total grumes 60/70 | 358 | 124,685 | 1 | 0,342 |
75 | 253 | 3 | ||
85 | 119 | 1 | ||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 372 | 194,887 | 4 | 2,031 |
95 | 39 | 1 | ||
105 | 14 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 53 | 44,429 | 1 | 0,782 |
125 | 1 | |||
Total grumes 120/150 | 1 | 1,378 | ||
Total grumes | 1 168 | 443,319 | 8 | 3,621 |
Houppiers/Taillis |