Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Sylvestre | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | Douglas | Epicéa | Epicéa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Normal | Sec | Déraciné | Normal | Normal | Cassé | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
85 | 3 | |||||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 3 | 1,267 | ||||||||||||
95 | 5 | |||||||||||||
105 | 10 | 4 | 1 | |||||||||||
115 | 28 | 1 | 1 | |||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 43 | 34,959 | 5 | 3,518 | 1 | 1,055 | 1 | 0,903 | ||||||
125 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
135 | 3 | 12 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
145 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
Total grumes 120/150 | 15 | 16,633 | 21 | 27,933 | 3 | 4,672 | 1 | 1,096 | 5 | 8,829 | 2 | 3,060 | ||
155 | 2 | 3 | ||||||||||||
165 | 1 | 1 | ||||||||||||
175 | 1 | |||||||||||||
Total grumes 150/180 | 1 | 1,731 | 3 | 5,404 | 3 | 7,191 | 1 | 3,495 | ||||||
195 | 1 | |||||||||||||
Total grumes 180/200 | 1 | 4,471 | ||||||||||||
Total grumes | 62 | 54,590 | 29 | 36,855 | 3 | 4,672 | 1 | 1,096 | 10 | 21,546 | 3 | 3,963 | 1 | 3,495 |
Houppiers/Taillis |