Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Pin Sylvestre | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Sec | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 2 | |||||||||
85 | 4 | 1 | ||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 6 | 4,196 | 1 | 0,746 | ||||||
95 | 8 | 1 | 1 | |||||||
105 | 17 | 2 | 5 | 2 | ||||||
115 | 13 | 3 | ||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 38 | 46,313 | 2 | 2,258 | 9 | 11,070 | 3 | 2,572 | ||
125 | 5 | 3 | 8 | 3 | ||||||
135 | 3 | 4 | 1 | |||||||
145 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
Total grumes 120/150 | 11 | 21,234 | 4 | 7,017 | 14 | 26,126 | 1 | 1,990 | 4 | 5,689 |
155 | 3 | |||||||||
165 | 1 | |||||||||
Total grumes 150/180 | 3 | 7,449 | 1 | 3,026 | ||||||
Total grumes | 55 | 71,743 | 9 | 16,724 | 25 | 40,968 | 1 | 1,990 | 7 | 8,261 |
Houppiers/Taillis |