Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | Douglas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Bordure | Déclassé | Normal | Bordure | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 39 | 4 | ||||||||||
35 | 113 | 1 | 14 | |||||||||
Total grumes 20/40 | 152 | 7,178 | 1 | 0,062 | 18 | 1,070 | ||||||
45 | 138 | 2 | 31 | |||||||||
55 | 91 | 1 | 23 | |||||||||
Total grumes 40/60 | 229 | 33,551 | 3 | 0,455 | 54 | 9,392 | ||||||
65 | 59 | 9 | 15 | 2 | ||||||||
Total grumes 60/70 | 59 | 16,847 | 9 | 2,277 | 15 | 4,755 | 2 | 0,520 | ||||
75 | 25 | 13 | 5 | |||||||||
85 | 19 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 44 | 20,922 | 15 | 5,868 | 7 | 3,237 | 1 | 0,445 | ||||
95 | 13 | 8 | 1 | |||||||||
105 | 7 | 4 | 2 | |||||||||
115 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 24 | 21,950 | 15 | 11,735 | 2 | 1,708 | 1 | 0,553 | 1 | 1,051 | ||
125 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
135 | 2 | |||||||||||
145 | 1 | |||||||||||
Total grumes 120/150 | 2 | 2,834 | 4 | 5,712 | 1 | 1,172 | ||||||
155 | 1 | |||||||||||
Total grumes 150/180 | 1 | 2,300 | ||||||||||
Total grumes | 511 | 105,582 | 47 | 26,109 | 2 | 1,708 | 95 | 19,626 | 4 | 1,518 | 1 | 1,051 |
Houppiers/Taillis |