Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Chêne | Chêne | Chêne d'Amérique | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Sec | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
95 | 1 | |||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,486 | ||||||
105 | 25 | 4 | ||||||
115 | 1 | 19 | 1 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 0,713 | 44 | 31,246 | 5 | 3,329 | ||
125 | 37 | 18 | 1 | |||||
135 | 31 | 17 | 4 | |||||
145 | 26 | 19 | 1 | 2 | ||||
Total grumes 120/150 | 94 | 97,268 | 54 | 60,196 | 6 | 6,053 | 2 | 2,710 |
155 | 22 | 8 | 1 | 2 | ||||
165 | 24 | 6 | 1 | 2 | ||||
175 | 12 | 2 | 1 | |||||
Total grumes 150/180 | 58 | 95,262 | 16 | 25,230 | 2 | 3,050 | 5 | 6,864 |
185 | 10 | 2 | ||||||
195 | 7 | |||||||
Total grumes 180/200 | 17 | 36,085 | 2 | 4,412 | ||||
205 | 1 | |||||||
215 | 2 | |||||||
225 | 1 | |||||||
235 | 1 | |||||||
Total grumes 200/250 | 4 | 9,207 | 1 | 2,330 | ||||
255 | 1 | |||||||
265 | 1 | |||||||
Total grumes 250+ | 2 | 8,593 | ||||||
Total grumes | 176 | 247,128 | 117 | 121,570 | 13 | 12,432 | 8 | 11,904 |
Houppiers/Taillis |