Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Chêne | Chêne | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Sec | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
95 | 1 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,582 | ||||
105 | 2 | |||||
115 | 1 | 2 | ||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 0,852 | 2 | 1,308 | 2 | 1,704 |
125 | 5 | 3 | ||||
135 | 3 | 2 | ||||
145 | 4 | 4 | ||||
Total grumes 120/150 | 12 | 13,298 | 9 | 10,705 | ||
155 | 1 | 3 | ||||
165 | 1 | 1 | 1 | |||
175 | 6 | 1 | ||||
Total grumes 150/180 | 8 | 13,665 | 5 | 8,634 | 1 | 1,755 |
185 | 1 | 1 | ||||
195 | 1 | 1 | ||||
Total grumes 180/200 | 2 | 4,657 | 2 | 4,982 | ||
205 | 1 | |||||
215 | 2 | |||||
225 | 1 | |||||
245 | 1 | |||||
Total grumes 200/250 | 5 | 15,801 | ||||
Total grumes | 28 | 48,273 | 18 | 25,629 | 4 | 4,041 |
Houppiers/Taillis |