Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Mélèze | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | |||||
Qualité | Normal | Bordure | Déraciné | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 1 | |||||||||
85 | 1 | |||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 2 | 1,163 | ||||||||
95 | 11 | 1 | ||||||||
105 | 28 | 2 | ||||||||
115 | 34 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 73 | 78,365 | 2 | 2,341 | 3 | 3,229 | 3 | 2,695 | 2 | 2,088 |
125 | 74 | 3 | 2 | 6 | 1 | |||||
135 | 83 | 5 | 1 | |||||||
145 | 105 | 10 | 4 | 4 | 1 | |||||
Total grumes 120/150 | 262 | 459,827 | 18 | 32,952 | 6 | 11,090 | 11 | 16,546 | 2 | 2,976 |
155 | 84 | 10 | 2 | |||||||
165 | 48 | 16 | 1 | 2 | ||||||
175 | 17 | 14 | 2 | |||||||
Total grumes 150/180 | 149 | 387,295 | 40 | 110,456 | 5 | 13,351 | 2 | 3,974 | ||
185 | 19 | 15 | 3 | |||||||
195 | 13 | 7 | ||||||||
Total grumes 180/200 | 32 | 114,753 | 22 | 77,678 | 3 | 11,082 | ||||
205 | 7 | 11 | 1 | |||||||
215 | 3 | 5 | 1 | |||||||
225 | 3 | 6 | ||||||||
235 | 2 | 2 | ||||||||
245 | 1 | |||||||||
Total grumes 200/250 | 15 | 77,356 | 25 | 129,442 | 2 | 8,902 | ||||
255 | 1 | |||||||||
285 | 1 | |||||||||
Total grumes 250+ | 1 | 8,070 | 1 | 10,708 | ||||||
Total grumes | 534 | 1 126,829 | 108 | 363,577 | 9 | 14,319 | 24 | 52,576 | 6 | 9,038 |
Houppiers/Taillis |