Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Chêne | Chêne | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Sec | Gélivé | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
95 | 3 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 3 | 1,848 | ||||
125 | 3 | |||||
135 | 2 | |||||
145 | 3 | |||||
Total grumes 120/150 | 8 | 9,977 | ||||
155 | 7 | 1 | ||||
165 | 8 | |||||
175 | 4 | |||||
Total grumes 150/180 | 19 | 36,400 | 1 | 1,622 | ||
185 | 6 | |||||
Total grumes 180/200 | 6 | 15,000 | ||||
205 | 1 | |||||
215 | 4 | |||||
245 | 1 | |||||
Total grumes 200/250 | 5 | 15,346 | 1 | 3,541 | ||
Total grumes | 41 | 78,571 | 1 | 3,541 | 1 | 1,622 |
Houppiers/Taillis |