Tableau d'informations pour le lot
Essence | Frêne | Erable Sycomore | Erable Sycomore | Aulne Glutineux | Aulne Glutineux | Hêtre | Merisier | Peuplier Tremble | Charme | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||||
Qualité | Normal | Normal | Sec | Normal | Sec | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 1 | |||||||||||||||||
Total grumes 60/70 | 1 | 0,229 | ||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
85 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
95 | 3 | 15 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 14 | 6,253 | 22 | 10,926 | 4 | 1,754 | 1 | 0,568 | 2 | 0,955 | 1 | 0,315 | ||||||
105 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||
115 | 5 | 9 | ||||||||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 6 | 5,329 | 15 | 10,850 | 1 | 0,482 | ||||||||||||
125 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||
135 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
145 | 8 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Total grumes 120/150 | 17 | 22,096 | 12 | 13,226 | 1 | 1,046 | 1 | 1,428 | 1 | 1,366 | 1 | 0,939 | ||||||
155 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
165 | 3 | |||||||||||||||||
175 | 1 | |||||||||||||||||
Total grumes 150/180 | 7 | 11,679 | 3 | 4,058 | ||||||||||||||
185 | 7 | |||||||||||||||||
195 | 3 | |||||||||||||||||
Total grumes 180/200 | 10 | 21,299 | ||||||||||||||||
205 | 1 | |||||||||||||||||
215 | 2 | |||||||||||||||||
245 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Total grumes 200/250 | 4 | 12,752 | 1 | 3,404 | ||||||||||||||
Total grumes | 58 | 79,408 | 53 | 39,289 | 1 | 1,046 | 5 | 3,182 | 1 | 0,568 | 1 | 3,404 | 3 | 1,437 | 1 | 1,366 | 2 | 1,254 |
Houppiers/Taillis |