Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Sanitaire | Définitive | Sanitaire | Sanitaire | Définitive | |||||
Qualité | Scolyté Sec Rx | Normal | Scolyté Vert Rx | Scolyté Rx Bordure | Bordure | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 6 | 2 | ||||||||
Total grumes 40/60 | 6 | 1,560 | 2 | 0,520 | ||||||
65 | 38 | 9 | 1 | |||||||
Total grumes 60/70 | 38 | 14,546 | 9 | 3,438 | 1 | 0,362 | ||||
75 | 90 | 18 | ||||||||
85 | 68 | 17 | 5 | |||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 158 | 94,129 | 35 | 21,146 | 5 | 3,710 | ||||
95 | 38 | 6 | 5 | 1 | ||||||
105 | 22 | 7 | 7 | 1 | ||||||
115 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 64 | 62,848 | 6 | 5,226 | 16 | 18,362 | 10 | 10,418 | 2 | 2,369 |
125 | 2 | 2 | 1 | |||||||
135 | 1 | 3 | 1 | |||||||
Total grumes 120/150 | 2 | 3,306 | 1 | 1,793 | 5 | 9,099 | 2 | 3,157 | ||
Total grumes | 268 | 176,389 | 53 | 32,123 | 26 | 31,171 | 13 | 13,937 | 2 | 2,369 |
Houppiers/Taillis |