Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | |
---|---|---|
Opération | Définitive | |
Qualité | Normal | |
Produit | Normal | |
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 6 | |
35 | 4 | |
Total grumes 20/40 | 10 | 0,294 |
45 | 4 | |
55 | 20 | |
Total grumes 40/60 | 24 | 4,276 |
65 | 56 | |
Total grumes 60/70 | 56 | 16,576 |
75 | 93 | |
85 | 86 | |
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 179 | 86,604 |
95 | 71 | |
105 | 32 | |
115 | 13 | |
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 116 | 96,987 |
125 | 5 | |
135 | 3 | |
145 | 1 | |
Total grumes 120/150 | 9 | 13,653 |
Total grumes | 394 | 218,390 |
Houppiers/Taillis |