Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Mélèze d'Europe | Mélèze du Japon | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 1 065 | 41 | 1 | |||||
35 | 1 820 | 176 | 6 | 2 | ||||
Total grumes 20/40 | 2 885 | 143,105 | 217 | 11,978 | 6 | 0,372 | 3 | 0,150 |
45 | 1 294 | 176 | 21 | |||||
55 | 703 | 149 | 35 | |||||
Total grumes 40/60 | 1 997 | 310,674 | 325 | 51,394 | 56 | 9,611 | ||
65 | 239 | 144 | 43 | |||||
Total grumes 60/70 | 239 | 77,675 | 144 | 44,928 | 43 | 13,416 | ||
75 | 62 | 70 | 41 | |||||
85 | 22 | 69 | 23 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 84 | 42,296 | 139 | 72,199 | 64 | 31,822 | ||
95 | 6 | 33 | 4 | |||||
105 | 1 | 12 | 2 | |||||
115 | 1 | 8 | ||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 8 | 7,004 | 53 | 46,377 | 6 | 5,016 | ||
125 | 1 | |||||||
135 | 3 | |||||||
145 | 1 | |||||||
Total grumes 120/150 | 5 | 8,317 | ||||||
155 | 1 | |||||||
Total grumes 150/180 | 1 | 2,214 | ||||||
Total grumes | 5 213 | 580,754 | 884 | 237,407 | 175 | 60,237 | 3 | 0,150 |
Houppiers/Taillis |