Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | |||
Qualité | Normal | Scolyté Sec Rx | Bordure | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 1 | 3 | ||||
Total grumes 60/70 | 1 | 0,336 | 3 | 1,008 | ||
75 | 4 | 6 | ||||
85 | 3 | 3 | ||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 7 | 3,903 | 9 | 4,869 | ||
95 | 9 | 6 | ||||
105 | 7 | 5 | ||||
115 | 10 | 5 | ||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 26 | 28,707 | 16 | 17,268 | ||
125 | 4 | 7 | ||||
135 | 7 | 2 | ||||
145 | 6 | 1 | ||||
Total grumes 120/150 | 17 | 33,476 | 9 | 15,174 | 1 | 2,256 |
155 | 5 | |||||
165 | 1 | |||||
Total grumes 150/180 | 6 | 16,061 | ||||
185 | 1 | 4 | ||||
195 | 1 | |||||
Total grumes 180/200 | 1 | 3,838 | 5 | 19,648 | ||
215 | 1 | |||||
225 | 1 | |||||
Total grumes 200/250 | 2 | 11,109 | ||||
Total grumes | 58 | 86,321 | 37 | 38,319 | 8 | 33,013 |
Houppiers/Taillis |