Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Chêne | Frêne | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Sanitaire | Sanitaire | Sanitaire | |||
Qualité | Normal | Sec | Sec | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
85 | 8 | 8 | ||||
95 | 39 | 36 | 2 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 47 | 22,085 | 44 | 20,820 | 2 | 0,882 |
105 | 39 | 30 | 1 | |||
115 | 49 | 38 | 1 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 88 | 60,130 | 68 | 44,236 | 2 | 1,068 |
125 | 59 | 34 | ||||
135 | 34 | 13 | ||||
145 | 18 | 9 | ||||
Total grumes 120/150 | 111 | 102,995 | 56 | 47,157 | ||
155 | 9 | 3 | ||||
165 | 9 | |||||
175 | 2 | |||||
Total grumes 150/180 | 20 | 27,987 | 3 | 3,180 | ||
185 | 1 | |||||
195 | 1 | 1 | ||||
Total grumes 180/200 | 2 | 4,692 | 1 | 1,444 | ||
205 | 2 | |||||
215 | 1 | |||||
245 | 1 | |||||
Total grumes 200/250 | 4 | 9,205 | ||||
Total grumes | 272 | 227,094 | 171 | 115,393 | 5 | 3,394 |
Houppiers/Taillis |