Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Noir | |
---|---|---|
Opération | Définitive | |
Qualité | Normal | |
Produit | Normal | |
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 1 | |
Total grumes 40/60 | 1 | 0,183 |
65 | 2 | |
Total grumes 60/70 | 2 | 0,518 |
85 | 1 | |
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,489 |
95 | 2 | |
105 | 4 | |
115 | 7 | |
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 13 | 11,042 |
125 | 12 | |
135 | 18 | |
145 | 21 | |
Total grumes 120/150 | 51 | 69,990 |
155 | 23 | |
165 | 24 | |
175 | 18 | |
Total grumes 150/180 | 65 | 132,515 |
185 | 6 | |
195 | 9 | |
Total grumes 180/200 | 15 | 47,214 |
205 | 9 | |
215 | 4 | |
225 | 2 | |
235 | 1 | |
Total grumes 200/250 | 16 | 67,424 |
Total grumes | 164 | 329,375 |
Houppiers/Taillis |