Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Pin Noir | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Scolyté Sec Rx | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 2 | |||||
Total grumes 60/70 | 2 | 0,688 | ||||
75 | 7 | |||||
85 | 8 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 15 | 8,788 | ||||
95 | 6 | 1 | ||||
105 | 8 | 2 | ||||
115 | 8 | 2 | 1 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 22 | 22,926 | 5 | 5,287 | 1 | 0,943 |
125 | 12 | 2 | 2 | |||
135 | 13 | |||||
145 | 13 | |||||
Total grumes 120/150 | 38 | 65,643 | 2 | 2,978 | 2 | 2,194 |
155 | 14 | |||||
165 | 7 | 1 | ||||
175 | 3 | |||||
Total grumes 150/180 | 24 | 62,419 | 1 | 2,068 | ||
185 | 8 | 1 | ||||
195 | 3 | |||||
Total grumes 180/200 | 11 | 38,640 | 1 | 2,858 | ||
205 | 2 | |||||
215 | 1 | |||||
235 | 1 | |||||
245 | 1 | |||||
Total grumes 200/250 | 5 | 27,927 | ||||
Total grumes | 117 | 227,031 | 7 | 8,265 | 5 | 8,063 |
Houppiers/Taillis |