Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Epicéa | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 2 | |||
Total grumes 60/70 | 2 | 0,560 | ||
75 | 1 | 3 | ||
85 | 2 | 4 | ||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 3 | 1,478 | 7 | 3,537 |
95 | 9 | 3 | ||
105 | 10 | 5 | ||
115 | 8 | 2 | ||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 27 | 25,061 | 10 | 9,001 |
125 | 13 | 2 | ||
135 | 5 | 1 | ||
145 | 10 | |||
Total grumes 120/150 | 28 | 47,708 | 3 | 4,508 |
155 | 7 | |||
165 | 5 | |||
175 | 4 | |||
Total grumes 150/180 | 16 | 41,964 | ||
205 | 3 | |||
Total grumes 200/250 | 3 | 11,868 | ||
Total grumes | 79 | 128,639 | 20 | 17,046 |
Houppiers/Taillis |