Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Mélèze d'Europe | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Définitive | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 18 | |||||||
Total grumes 20/40 | 18 | 1,200 | ||||||
45 | 152 | |||||||
55 | 266 | |||||||
Total grumes 40/60 | 418 | 78,040 | ||||||
65 | 276 | 1 | ||||||
Total grumes 60/70 | 276 | 92,242 | 1 | 0,409 | ||||
75 | 220 | 1 | ||||||
85 | 151 | 1 | ||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 371 | 201,503 | 2 | 1,298 | ||||
95 | 135 | 8 | 1 | |||||
105 | 83 | 4 | 1 | 5 | ||||
115 | 72 | 6 | 7 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 290 | 302,397 | 18 | 20,358 | 1 | 1,022 | 13 | 16,257 |
125 | 42 | 8 | 3 | 15 | ||||
135 | 24 | 9 | 12 | |||||
145 | 15 | 3 | 3 | |||||
Total grumes 120/150 | 81 | 144,091 | 20 | 37,017 | 3 | 4,506 | 30 | 54,048 |
155 | 8 | 6 | 1 | 1 | ||||
165 | 3 | |||||||
175 | 3 | 1 | ||||||
Total grumes 150/180 | 14 | 39,239 | 6 | 15,150 | 2 | 5,092 | 1 | 2,613 |
185 | 3 | |||||||
195 | 1 | 2 | ||||||
Total grumes 180/200 | 1 | 4,371 | 5 | 17,890 | ||||
205 | 1 | |||||||
Total grumes 200/250 | 1 | 4,815 | ||||||
Total grumes | 1 470 | 867,898 | 47 | 74,232 | 11 | 28,510 | 44 | 72,918 |
Houppiers/Taillis |