Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Mélèze d'Europe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 2 | |||||||||
Total grumes 60/70 | 2 | 0,776 | ||||||||
75 | 29 | |||||||||
85 | 42 | 3 | 1 | |||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 71 | 44,953 | 3 | 1,953 | 1 | 0,766 | ||||
95 | 92 | 2 | 4 | |||||||
105 | 101 | 4 | 1 | 5 | ||||||
115 | 86 | 3 | 2 | 3 | ||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 279 | 306,225 | 9 | 9,726 | 3 | 3,783 | 12 | 13,954 | ||
125 | 51 | 4 | 5 | 1 | ||||||
135 | 23 | 3 | 4 | 4 | ||||||
145 | 5 | 6 | 4 | |||||||
Total grumes 120/150 | 79 | 134,087 | 7 | 11,204 | 15 | 28,579 | 9 | 18,261 | ||
155 | 4 | 9 | ||||||||
165 | 1 | 2 | 9 | 1 | ||||||
175 | 1 | 10 | 1 | |||||||
Total grumes 150/180 | 5 | 12,801 | 3 | 8,410 | 28 | 80,576 | 2 | 5,651 | ||
185 | 1 | 7 | ||||||||
195 | 2 | 7 | 2 | |||||||
Total grumes 180/200 | 2 | 7,540 | 1 | 3,467 | 14 | 53,718 | 2 | 7,520 | ||
205 | 1 | 1 | ||||||||
245 | 1 | |||||||||
Total grumes 200/250 | 1 | 4,491 | 2 | 10,227 | ||||||
Total grumes | 438 | 506,382 | 23 | 34,760 | 61 | 171,147 | 6 | 23,398 | 22 | 32,981 |
Houppiers/Taillis |