Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Feuillus Divers | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 9 | 2 | ||
35 | 22 | 2 | ||
Total grumes 20/40 | 31 | 1,036 | 4 | 0,106 |
45 | 36 | 2 | ||
55 | 30 | 1 | ||
Total grumes 40/60 | 66 | 7,128 | 3 | 0,304 |
65 | 36 | 1 | ||
Total grumes 60/70 | 36 | 7,236 | 1 | 0,201 |
75 | 20 | |||
85 | 7 | |||
95 | 3 | 1 | ||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 30 | 9,850 | 1 | 0,477 |
105 | 2 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 2 | 1,172 | ||
Total grumes | 165 | 26,422 | 9 | 1,088 |
Houppiers/Taillis |