Tableau d'informations pour le lot
Essence | Bouleau | Chêne | Hêtre | Epicéa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 3 | 39 | ||||||
35 | 7 | 36 | ||||||
Total grumes 20/40 | 10 | 0,463 | 75 | 3,945 | ||||
45 | 16 | 17 | 3 | 1 | ||||
55 | 15 | 9 | 2 | 2 | ||||
Total grumes 40/60 | 31 | 4,754 | 26 | 4,271 | 5 | 0,644 | 3 | 0,428 |
65 | 12 | 4 | 1 | 1 | ||||
Total grumes 60/70 | 12 | 3,660 | 4 | 1,224 | 1 | 0,241 | 1 | 0,271 |
75 | 2 | 2 | ||||||
85 | 5 | |||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 7 | 3,558 | 2 | 0,812 | ||||
105 | 1 | |||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 0,609 | ||||||
Total grumes | 61 | 13,044 | 107 | 10,252 | 6 | 0,885 | 4 | 0,699 |
Houppiers/Taillis |