Tableau d'informations pour le lot
Essence | Bouleau | Epicéa | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 76 | |||
35 | 105 | 22 | ||
Total grumes 20/40 | 181 | 6,169 | 22 | 1,122 |
45 | 104 | 28 | ||
55 | 40 | 5 | ||
Total grumes 40/60 | 144 | 14,208 | 33 | 3,385 |
65 | 11 | |||
Total grumes 60/70 | 11 | 2,277 | ||
75 | 4 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 4 | 1,124 | ||
Total grumes | 340 | 23,778 | 55 | 4,507 |
Houppiers/Taillis |