Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Sanitaire | Sanitaire | ||
Qualité | Scolyté Vert Rx | Scolyté Rx Bordure | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 2 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 2 | 1,186 | ||
95 | 8 | |||
105 | 9 | |||
115 | 25 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 42 | 55,288 | ||
125 | 28 | |||
135 | 54 | |||
145 | 39 | |||
Total grumes 120/150 | 121 | 248,764 | ||
155 | 16 | |||
165 | 15 | |||
175 | 9 | |||
Total grumes 150/180 | 40 | 118,345 | ||
185 | 7 | |||
195 | 1 | |||
Total grumes 180/200 | 8 | 30,581 | ||
205 | 1 | |||
215 | 2 | |||
225 | 1 | |||
Total grumes 200/250 | 1 | 4,600 | 3 | 14,845 |
Total grumes | 214 | 458,764 | 3 | 14,845 |
Houppiers/Taillis |