Tableau d'informations pour le lot
Essence | Charme | Chêne | Erable Sycomore | Frêne | Châtaignier | Hêtre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||||||||||
35 | 30 | 24 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Total grumes 20/40 | 31 | 1,676 | 24 | 1,608 | 8 | 0,432 | 1 | 0,060 | 1 | 0,054 | 1 | 0,073 |
45 | 14 | 13 | 3 | 1 | ||||||||
55 | 5 | 4 | 3 | |||||||||
Total grumes 40/60 | 19 | 2,120 | 17 | 2,209 | 6 | 0,735 | 1 | 0,109 | ||||
65 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||
Total grumes 60/70 | 4 | 0,884 | 3 | 0,747 | 1 | 0,213 | 2 | 0,450 | 1 | 0,262 | ||
75 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
85 | 2 | 2 | ||||||||||
95 | 1 | 2 | ||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 7 | 2,282 | 1 | 0,634 | 7 | 2,920 | 2 | 0,620 | ||||
105 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 2 | 1,218 | 1 | 0,799 | 1 | 0,761 | ||||||
125 | 1 | |||||||||||
Total grumes 120/150 | 1 | 0,861 | ||||||||||
Total grumes | 64 | 9,041 | 46 | 5,997 | 22 | 4,300 | 5 | 1,380 | 3 | 0,674 | 2 | 0,335 |
Houppiers/Taillis |