Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Feuillus Divers | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 103 | 24 | 16 | |||||||
35 | 156 | 88 | 14 | |||||||
Total grumes 20/40 | 259 | 12,556 | 112 | 6,128 | 30 | 1,104 | ||||
45 | 129 | 70 | 8 | |||||||
55 | 124 | 40 | 1 | |||||||
Total grumes 40/60 | 253 | 37,532 | 110 | 15,928 | 1 | 0,161 | 8 | 0,800 | ||
65 | 99 | 33 | 1 | |||||||
Total grumes 60/70 | 99 | 31,977 | 33 | 10,659 | 1 | 0,301 | ||||
75 | 106 | 1 | 17 | |||||||
85 | 60 | 7 | ||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 166 | 88,150 | 1 | 0,490 | 24 | 12,485 | ||||
95 | 29 | 10 | ||||||||
105 | 22 | 13 | 2 | |||||||
115 | 5 | 9 | 1 | |||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 56 | 51,390 | 32 | 32,043 | 3 | 3,048 | ||||
125 | 3 | 9 | 1 | |||||||
135 | 1 | 5 | ||||||||
145 | 4 | 1 | ||||||||
Total grumes 120/150 | 4 | 6,241 | 18 | 29,928 | 2 | 3,508 | ||||
155 | 4 | |||||||||
165 | 1 | 2 | ||||||||
175 | 2 | 1 | ||||||||
Total grumes 150/180 | 1 | 2,442 | 8 | 20,530 | 1 | 2,817 | ||||
195 | 2 | |||||||||
Total grumes 180/200 | 2 | 6,996 | ||||||||
205 | 1 | |||||||||
Total grumes 200/250 | 1 | 3,753 | ||||||||
Total grumes | 838 | 230,288 | 1 | 0,490 | 340 | 138,450 | 7 | 9,534 | 39 | 2,205 |
Houppiers/Taillis |