Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Mélèze d'Europe | Mélèze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 5 | 11 | ||||||
Total grumes 20/40 | 5 | 0,278 | 11 | 0,572 | ||||
45 | 6 | 4 | 22 | |||||
55 | 26 | 1 | 23 | |||||
Total grumes 40/60 | 32 | 6,249 | 5 | 0,268 | 45 | 6,720 | ||
65 | 39 | 5 | 21 | |||||
Total grumes 60/70 | 39 | 12,309 | 5 | 0,620 | 21 | 6,111 | ||
75 | 42 | 1 | 21 | 2 | ||||
85 | 31 | 1 | 12 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 73 | 38,252 | 2 | 0,431 | 33 | 14,883 | 2 | 0,906 |
95 | 13 | 1 | 1 | 1 | ||||
105 | 6 | |||||||
115 | 7 | |||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 26 | 24,941 | 1 | 0,334 | 1 | 0,651 | 1 | 0,765 |
125 | 1 | |||||||
Total grumes 120/150 | 1 | 1,462 | ||||||
Total grumes | 176 | 83,491 | 13 | 1,653 | 111 | 28,937 | 3 | 1,671 |
Houppiers/Taillis |