Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Sylvestre | |
---|---|---|
Opération | Amélioration | |
Qualité | Normal | |
Produit | Normal | |
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
85 | 1 | |
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,460 |
95 | 5 | |
105 | 36 | |
115 | 27 | |
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 68 | 58,466 |
125 | 28 | |
135 | 17 | |
145 | 5 | |
Total grumes 120/150 | 50 | 65,348 |
155 | 3 | |
165 | 2 | |
Total grumes 150/180 | 5 | 9,270 |
Total grumes | 124 | 133,544 |
Houppiers/Taillis |