Tableau d'informations pour le lot
Essence | Sitka | Sitka | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Mélèze Hybride | Resineux Divers | Pin Sylvestre | Bouleau | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||||||
Qualité | Normal | Sec | Normal | Bordure | Sec | Normal | Déclassé | Normal | Bordure | Normal | Normal | |||||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 430 | 264 | 24 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
35 | 597 | 478 | 9 | 82 | 15 | 25 | 7 | 7 | ||||||||||||||
Total grumes 20/40 | 1 027 | 33,364 | 742 | 27,474 | 9 | 0,288 | 106 | 4,819 | 15 | 0,765 | 27 | 1,009 | 10 | 0,497 | 14 | 0,434 | ||||||
45 | 503 | 374 | 14 | 1 | 73 | 26 | 30 | 18 | 8 | |||||||||||||
55 | 378 | 237 | 18 | 1 | 57 | 18 | 24 | 3 | 17 | 7 | ||||||||||||
Total grumes 40/60 | 881 | 123,177 | 611 | 71,556 | 32 | 3,086 | 2 | 0,291 | 130 | 19,246 | 44 | 5,264 | 54 | 6,594 | 3 | 0,177 | 35 | 4,990 | 15 | 1,821 | ||
65 | 237 | 110 | 18 | 46 | 14 | 24 | 3 | 8 | 6 | |||||||||||||
Total grumes 60/70 | 237 | 68,718 | 110 | 25,598 | 18 | 3,492 | 46 | 13,382 | 14 | 3,262 | 24 | 5,592 | 3 | 0,336 | 8 | 2,016 | 6 | 1,368 | ||||
75 | 131 | 2 | 61 | 13 | 1 | 44 | 9 | 9 | 7 | 3 | 1 | |||||||||||
85 | 66 | 3 | 33 | 8 | 1 | 33 | 5 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 197 | 97,177 | 5 | 2,696 | 94 | 33,979 | 21 | 6,625 | 2 | 0,870 | 77 | 36,521 | 14 | 5,697 | 15 | 4,986 | 10 | 2,076 | 4 | 1,500 | 1 | 0,303 |
95 | 29 | 2 | 10 | 2 | 24 | 6 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
105 | 22 | 1 | 9 | 3 | 11 | 1 | 3 | |||||||||||||||
115 | 9 | 3 | 3 | 1 | 13 | 2 | 3 | |||||||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 60 | 53,143 | 6 | 6,247 | 22 | 15,694 | 6 | 4,211 | 48 | 42,429 | 8 | 6,256 | 2 | 1,005 | 8 | 3,930 | 1 | 0,536 | ||||
125 | 5 | 2 | 4 | 9 | 2 | |||||||||||||||||
135 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
145 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Total grumes 120/150 | 8 | 10,903 | 4 | 4,530 | 5 | 5,631 | 12 | 17,634 | 6 | 5,390 | ||||||||||||
155 | 1 | |||||||||||||||||||||
165 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Total grumes 150/180 | 1 | 1,751 | 1 | 2,076 | 2 | 2,757 | ||||||||||||||||
185 | 1 | |||||||||||||||||||||
195 | 1 | |||||||||||||||||||||
Total grumes 180/200 | 1 | 2,301 | 1 | 2,647 | ||||||||||||||||||
Total grumes | 2 410 | 386,482 | 11 | 8,943 | 1 583 | 178,831 | 93 | 27,385 | 4 | 1,161 | 419 | 134,031 | 97 | 25,967 | 122 | 19,186 | 32 | 14,666 | 58 | 9,539 | 36 | 3,926 |
Houppiers/Taillis |