Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Epicéa | Grandis | Sapin Pectiné | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 805 | |||||||
35 | 7 | 668 | ||||||
Total grumes 20/40 | 7 | 0,434 | 1 473 | 45,502 | ||||
45 | 61 | 224 | ||||||
55 | 50 | 73 | ||||||
Total grumes 40/60 | 111 | 17,070 | 297 | 36,490 | ||||
65 | 38 | 25 | 1 | 1 | ||||
Total grumes 60/70 | 38 | 11,176 | 25 | 6,760 | 1 | 0,352 | 1 | 0,313 |
75 | 17 | 9 | ||||||
85 | 14 | 3 | 1 | 2 | ||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 31 | 15,434 | 12 | 5,548 | 1 | 0,635 | 2 | 1,128 |
95 | 29 | 2 | ||||||
105 | 29 | 2 | ||||||
115 | 37 | 1 | 1 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 95 | 94,176 | 2 | 1,564 | 3 | 3,178 | 1 | 1,063 |
125 | 30 | 1 | ||||||
135 | 20 | |||||||
145 | 10 | |||||||
Total grumes 120/150 | 60 | 96,150 | 1 | 1,417 | ||||
155 | 2 | |||||||
165 | 3 | |||||||
Total grumes 150/180 | 5 | 12,195 | ||||||
Total grumes | 347 | 246,635 | 1 809 | 95,864 | 6 | 5,582 | 4 | 2,504 |
Houppiers/Taillis |