Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Bordure | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 37 | 50 | ||||||
35 | 153 | 100 | ||||||
Total grumes 20/40 | 190 | 10,954 | 150 | 7,300 | ||||
45 | 133 | 86 | ||||||
55 | 65 | 2 | 48 | 1 | ||||
Total grumes 40/60 | 198 | 32,057 | 2 | 0,396 | 134 | 20,178 | 1 | 0,174 |
65 | 39 | 3 | 28 | 2 | ||||
Total grumes 60/70 | 39 | 12,714 | 3 | 0,819 | 28 | 8,232 | 2 | 0,514 |
75 | 7 | 2 | 4 | 1 | ||||
85 | 7 | 2 | 2 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 14 | 7,324 | 4 | 1,810 | 6 | 2,694 | 1 | 0,355 |
95 | 4 | 1 | 1 | |||||
105 | 3 | 2 | ||||||
115 | 2 | 1 | ||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 9 | 8,600 | 4 | 3,451 | 1 | 0,681 | ||
125 | 3 | 1 | ||||||
135 | 5 | 1 | ||||||
145 | 4 | |||||||
Total grumes 120/150 | 12 | 20,721 | 2 | 2,731 | ||||
155 | 1 | |||||||
165 | 1 | |||||||
Total grumes 150/180 | 2 | 4,119 | ||||||
Total grumes | 462 | 92,370 | 17 | 13,326 | 319 | 39,085 | 4 | 1,043 |
Houppiers/Taillis |