Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 3 | 4 | ||||
Total grumes 20/40 | 3 | 0,208 | 4 | 0,260 | ||
45 | 16 | 11 | ||||
55 | 46 | 15 | ||||
Total grumes 40/60 | 62 | 13,365 | 26 | 4,834 | ||
65 | 70 | 3 | 13 | |||
Total grumes 60/70 | 70 | 24,999 | 3 | 0,962 | 13 | 4,443 |
75 | 68 | 2 | 16 | |||
85 | 49 | 1 | 30 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 117 | 66,732 | 3 | 1,322 | 46 | 28,115 |
95 | 30 | 1 | 20 | |||
105 | 15 | 1 | 16 | |||
115 | 7 | 1 | 8 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 52 | 49,890 | 3 | 2,853 | 44 | 45,282 |
125 | 9 | |||||
135 | 8 | |||||
145 | 1 | |||||
Total grumes 120/150 | 18 | 30,999 | ||||
155 | 3 | |||||
165 | 2 | |||||
Total grumes 150/180 | 5 | 13,070 | ||||
Total grumes | 304 | 155,194 | 9 | 5,137 | 156 | 127,003 |
Houppiers/Taillis |