Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Epicéa | Bouleau Verruqueux | Feuillus Divers | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 70 | 8 | 8 | |||||
35 | 99 | 20 | 6 | 5 | ||||
Total grumes 20/40 | 169 | 6,215 | 28 | 1,104 | 14 | 0,432 | 5 | 0,275 |
45 | 61 | 16 | 3 | 3 | ||||
55 | 38 | 3 | 3 | 1 | ||||
Total grumes 40/60 | 99 | 15,323 | 19 | 2,042 | 6 | 0,936 | 4 | 0,546 |
65 | 11 | 1 | ||||||
Total grumes 60/70 | 11 | 3,520 | 1 | 0,290 | ||||
75 | 2 | 1 | 1 | |||||
85 | 2 | |||||||
95 | 1 | |||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 5 | 2,931 | 1 | 0,404 | 1 | 0,404 | ||
Total grumes | 284 | 27,989 | 47 | 3,146 | 21 | 1,772 | 11 | 1,515 |
Houppiers/Taillis |