Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne Pédonculé | Bouleau | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Chauffage | Chauffage | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 48 | |||
35 | 82 | 1 | ||
Total grumes 20/40 | 130 | 4,566 | 1 | 0,056 |
45 | 55 | 2 | ||
55 | 23 | 2 | ||
Total grumes 40/60 | 78 | 10,420 | 4 | 0,624 |
65 | 5 | |||
Total grumes 60/70 | 5 | 1,460 | ||
75 | 1 | |||
85 | 1 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 2 | 0,971 | ||
Total grumes | 215 | 17,417 | 5 | 0,680 |
Houppiers/Taillis |