Tableau d'informations pour le lot
Essence | Bouleau | Epicéa | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 2 | |||
35 | 5 | 6 | ||
Total grumes 20/40 | 7 | 0,308 | 6 | 0,318 |
45 | 7 | 4 | ||
55 | 5 | |||
Total grumes 40/60 | 12 | 1,529 | 4 | 0,432 |
65 | 2 | |||
Total grumes 60/70 | 2 | 0,472 | ||
75 | 2 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 2 | 0,638 | ||
105 | 1 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 0,627 | ||
Total grumes | 24 | 3,574 | 10 | 0,750 |
Houppiers/Taillis |