Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Mélèze | Mélèze | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Amélioration | Amélioration | Définitive | Amélioration | Définitive | Définitive | Sanitaire | Amélioration | Amélioration | ||||||||||
Qualité | Normal | Scolyté Vert Rx | Normal | Scolyté Vert Rx | Sec | Scolyté Sec Rx | Sec | Scolyté Sec Rx | Scolyté Vert Rx | Normal | ||||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 11 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Total grumes 20/40 | 11 | 0,560 | 1 | 0,050 | 2 | 0,100 | ||||||||||||||
45 | 40 | 30 | 8 | 3 | 2 | |||||||||||||||
55 | 52 | 38 | 4 | 1 | 9 | 6 | 1 | |||||||||||||
Total grumes 40/60 | 92 | 12,260 | 68 | 9,020 | 12 | 1,410 | 1 | 0,160 | 12 | 1,740 | 8 | 1,160 | 1 | 0,280 | ||||||
65 | 78 | 41 | 14 | 9 | 3 | 1 | ||||||||||||||
Total grumes 60/70 | 78 | 20,880 | 41 | 10,986 | 14 | 3,750 | 9 | 2,410 | 3 | 0,800 | 1 | 0,270 | ||||||||
75 | 108 | 40 | 18 | 3 | 10 | 3 | 4 | |||||||||||||
85 | 82 | 9 | 32 | 25 | 3 | 10 | 2 | 1 | 10 | 7 | ||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 190 | 91,420 | 9 | 6,512 | 72 | 34,812 | 43 | 21,790 | 6 | 2,980 | 20 | 9,860 | 5 | 2,380 | 1 | 0,580 | 10 | 8,140 | 11 | 5,680 |
95 | 65 | 29 | 34 | 10 | 11 | 7 | 2 | 14 | 6 | |||||||||||
105 | 58 | 23 | 24 | 14 | 9 | 6 | 19 | 4 | ||||||||||||
115 | 31 | 17 | 15 | 3 | 7 | 1 | 1 | 9 | 1 | |||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 154 | 149,220 | 69 | 71,820 | 73 | 70,567 | 27 | 25,900 | 27 | 28,170 | 14 | 12,880 | 3 | 2,830 | 42 | 46,750 | 11 | 10,080 | ||
125 | 21 | 14 | 12 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
135 | 8 | 16 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||
145 | 3 | 10 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
Total grumes 120/150 | 32 | 52,400 | 40 | 72,378 | 22 | 37,640 | 7 | 12,030 | 10 | 18,260 | 7 | 12,350 | 2 | 3,040 | 1 | 1,550 | 2 | 3,100 | ||
155 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
165 | 2 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
175 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Total grumes 150/180 | 3 | 7,930 | 12 | 31,090 | 3 | 7,400 | 1 | 2,430 | 3 | 8,000 | 2 | 5,180 | 1 | 2,070 | ||||||
185 | 4 | |||||||||||||||||||
Total grumes 180/200 | 4 | 12,480 | ||||||||||||||||||
Total grumes | 560 | 334,670 | 134 | 194,280 | 280 | 170,475 | 106 | 67,410 | 47 | 57,570 | 64 | 44,420 | 21 | 10,210 | 1 | 0,580 | 55 | 58,790 | 25 | 19,130 |
Houppiers/Taillis |